№ | Корпус | м² | Этаж | ||
533.5 / Корпус A / 37,5 м² | A | 37,5 | 5 | Узнать стоимость | |
427.1 / Корпус A / 46,1 м² | A | 46,1 | 4 | Узнать стоимость | |
263 / Корпус C / 49,5 м² | C | 49,5 | 2 | Узнать стоимость | |
243 / Корпус C / 49,6 м² | C | 49,6 | 2 | БРОНЬ | |
537.4 / Корпус A / 56,8 м² | A | 56,8 | 5 | Узнать стоимость | |
423★ / Корпус A / 67,9 м² | A | 67,9 | 4 | Узнать стоимость | |
407 / Корпус A / 78,8 м² | A | 78,8 | 4 | Узнать стоимость | |
405 / Корпус A / 83,2 м² | A | 83,2 | 4 | Узнать стоимость | |
417 / Корпус A / 97,1 м² | A | 97,1 | 4 | Узнать стоимость | |
425 / Корпус A / 116,9 м² | A | 116,9 | 4 | Узнать стоимость | |
212 / Корпус C / 131,9 м² | C | 131,9 | 2 | Узнать стоимость | |
226 / Корпус C / 133,7 м² | C | 133,7 | 2 | БРОНЬ | |
450 / Корпус A / 135,6 м² | A | 135,6 | 4 | Узнать стоимость | |
426 / Корпус A / 183,3 м² | A | 183,3 | 4 | Узнать стоимость | |
424 / Корпус A / 202,8 м² | A | 200,1 | 4 | Узнать стоимость | |
422 / Корпус A / 202,8 м² | A | 202,8 | 4 | Узнать стоимость | |
232 / Корпус C / 444,0 м² | C | 444 | 2 | Узнать стоимость | |
401-416 / Корпус C / 1051,5 м² | C | 1051,5 | 4 | Узнать стоимость | |
446-463 / Корпус C / 1290,6 м² | C | 1290,6 | 4 | Узнать стоимость |
|
Оставьте заявку на подбор или осмотр помещения Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных |
Москва, ул. Ленинская Слобода, 26
© ООО «СитиЭндМолз» Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26
Москва, ул. Ленинская Слобода, 26
© ООО «СитиЭндМолз» Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26